下载排行

一共  9233 条记录  共  462 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20121005 早熟油菜成花相关基因LFY的克隆与分析 艾育芳1,陈观水1,周以飞2,张 梅1,3,潘大仁1* 2012,32(10):1965-1970 36425
20110032 冬凌草腺毛的形态学及组织化学研究 刘孟奇 2011,31(11):45-50 18022
20140730 植物花青素合成代谢途径及其分子调控 贾赵东1,2,马佩勇1,边小峰1,杨 清2,郭小丁1,谢一芝1* 2014,34(7):1496-1506 12661
20170419 水蚀风蚀交错带黑沙蒿灌丛斑块种群结构及动态特征研究 郝红敏,路 荣,贾 超,刘 玉,武高林* 2017,37(4):773-781 6968
20140929 植物活性氧的产生及其作用和危害 张梦如,杨玉梅,成蕴秀,周 滔,段晓艳,龚 明,邹竹荣* 2014,34(9):1916-1926 6883
20161016 塔里木河下游多枝柽柳幼苗生长和光合生理指标对输水漫溢的响应特征 王明慧,马晓东*,张瑞群,邢旭明 2016,36(10):2038-2046 5896
20140129 植物中褪黑素的研究进展 赵 燕1,2,3,王东华1,赵曦阳2 2014,34(1):196-205 5261
20161218 臭氧与海藻酸钠涂膜对葡萄的保鲜效果及其贮藏生理特性的影响 齐 馨,杨晨茜,徐乐艺,郭宇欢,何 玲* 2016,36(12):2477-2483 4861
20170122 城市绿化植物凋落物土壤系统碳氮磷化学计量特征研究 王亚军1,郁珊珊2* 2017,37(1):171-180 4844
20160416 锰素浸种对小麦幼苗光合特性及其根系形态与活力的影响 孟祥萍1,2,李春霞1,2,国海燕1,3,丁瑞霞1,2,杨宝平1,2,蔡 铁1,2,韩清芳1,2* 2016,36(4):745-750 4618
20170410 中华水韭对不同营养条件的生理生态响应 庄枫红1,马姜明1,2*,覃扬浍1,梅军林1,于方明3 2017,37(4):705-712 4595
20160927 毛茛科分子系统发育研究进展 刘慧杰,谢 磊* 2016,36(9):1916-1924 4529
20150328 野生烟草花粉活力与柱头可授性及繁育特性研究 姚志敏,刘艳华,戴培刚*,向德虎,张兴伟,赵韬智,王志德 2015,35(3):614-621 4119
20160523 黄瓜CsERECTA基因的原核表达及其多克隆抗体制备 王琪琦1,李玉红1*,胡亮亮1,秦亚光1,赵子瑶1,陈 鹏2 2016,36(5):1031-1038 3738
20140930 植物体内钙信号及其在调节干旱胁迫中的作用 刘小龙1,2,李 霞1*,钱宝云1,2,唐玉婷1,2 2014,34(9):1927-1936 3720
20170714 干热处理对甜瓜种子活力和细菌性果斑病抑制能力的影响 张永平1,张文献2,许 爽1,杨少军1,陆世钧1,陈幼源1* 2017,37(7):1364-1371 3670
20160506 广藿香香叶醇合酶基因克隆及表达分析 欧阳蒲月1,曾少华2,莫小路1* 2016,36(5):896-901 3632
20190312 K、V、T型小麦细胞质雄性不育系叶绿体DNA的SSR分析及RuBP羧化酶活性比较 袁 凯1,2,张 婷2,史晓芳2,行翠萍2,李楠楠3,高庆荣1* 2019,39(3):472-479 3594
20200116 不同火烧强度迹地林下灌草层物种多样性及其与土壤因子的关系 陈小雪1,李红丽1*,董 智1,王 强2,陈 鹏1,李锡杰3 2020,40(1):130-140 3523
20170514 多效唑对不同立地条件下黄荆生长及生理特征的影响 邓冬梅1,李绍才1,孙海龙2* 2017,37(5):933-942 3445
   今日访问:2233    总访问量:23778330

版权所有:《西北植物学报》编辑部

技术支持:北京勤云科技有限公司