点击排行

一共  9361 条记录  共  469 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20110123 不同品种(系)小豆根系活力与叶片衰老的关联研究 宋慧 2011,31(11):93-98 8330
20110032 冬凌草腺毛的形态学及组织化学研究 刘孟奇 2011,31(11):45-50 7320
20120433 植物14-3-3蛋白研究进展 崔 娜1,2,于志海1,韩明利1,董雪飞1,曲 波1,李天来2 2012,32(4):843-851 6451
20120732 植物MEP途径的代谢调控机制 张松涛,陈红丽,崔 红,杨惠娟,刘国顺* 2012,32(7):1500-1504 6350
20110024 库姆塔格沙漠典型植物种群年龄结构特征* 袁宏波,张锦春,褚建民,唐进年,丁峰,刘淑娟 2011,31(11):0-0 6126
20110100 球子蕨精子器多样性的新观察 王 欣,郭 捡,郭梦桥,刘保东 2011,31(11):88-92 6041
200908300 中国重楼属(延龄草科)一新变种——攀西直瓣重楼 刘建林 2009,29(8):- 5829
20121015 风信子根尖预处理及核型分析 胡凤荣,王 斐,鲍仁蕾,谢蔚然 2012,32(10):2030-2034 5771
20110131 生境对香稻籽粒可溶性蛋白质含量的影响研究 邓 猛 2011,31(11):99-105 5767
20110084 NaCl胁迫对马齿苋光合作用及叶绿素荧光特性的影响 洪立洲,王茂文,丁海荣,朱小梅,刘冲,邢锦城,赵宝泉 2011,31(11):0-0 5685
20110013 川鄂獐耳细辛一新变型 李晓东,昝艳燕,刘宏涛,李建强 2011,31(11):1-2 5564
200908270 高山离子芥CBF/DREB1转录因子基因的分离与表达 杨同文,王红星,刘天学,李潮海 2009,29(8):- 5447
200908294 有机肥对陇东黄土旱塬冬小麦产量和土壤养分的调控效应 张建军,樊廷录,王勇,唐小明,党翼 2009,29(8):- 5364
20110027 野生胭脂花(Primula maximowiczii)生长发育和花芽分化研究 唐 明,游晓会,穆绘莉,毛娟娟,潘会堂,张启翔 2011,31(11):33-38 5355
20130232 PPR蛋白参与RNA编辑机制的研究进展 何 鹏,陈海燕,俞嘉宁* 2013,33(2):415-421 5337
200908271 茶树冷胁迫诱导H1-histone基因的克隆与序列分析 房婉萍,邹中伟,侯喜林,张定,段云裳,杨亦扬,黎星辉 2009,29(8):- 5323
20110030 贵州蕨类植物一新记录属——乌木蕨属Blechnidium Moore 赵俊华,孙庆文*,潘炉台 2011,31(11):3-6 5318
20140730 植物花青素合成代谢途径及其分子调控 贾赵东1,2,马佩勇1,边小峰1,杨 清2,郭小丁1,谢一芝1* 2014,34(7):1496-1506 5306
200908303 植物生长素的极性运输载体研究进展 李运合,孙光明,吴蓓 2009,29(8):- 5303
20121005 早熟油菜成花相关基因LFY的克隆与分析 艾育芳1,陈观水1,周以飞2,张 梅1,3,潘大仁1* 2012,32(10):1965-1970 5095
   今日访问:36    总访问量:24647458

版权所有:《西北植物学报》编辑部

技术支持:北京勤云科技有限公司